|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kiểu: | Chèn vòng bi gốm | Kích thước lỗ khoan: | 12-60mm |
---|---|---|---|
Đánh giá chính xác: | P0, P6, P5, P4, P2 | Số hàng: | Hàng đơn |
Nhẫn: | Gạch ZrO2 | Ứng dụng: | Bơm thẳng đứng, Máy ly tâm dọc, Giắc nâng, Móc cẩu, Giảm tốc độ thấp |
Đường kính ngoài: | 47-110mm | Gói: | Thùng, túi nhựa |
Bôi trơn: | tự bôi trơn | Lồng: | PEFT, lồng nylon, lồng thép không gỉ |
Dịch vụ: | Dịch vụ tùy chỉnh OEM | Đặc tính: | Tuổi thọ cao / Tốc độ cao / Mịn / tiếng ồn thấp |
Điểm nổi bật: | Vòng bi chèn UC204,vòng bi lăn băng tải UC204 |
Chèn Vòng bi gốm ZrO2, UC204 trắng, UC205 cho Jack nâng, Móc cẩu
Vòng bi chèn được thiết kế để lắp vào vỏ ổ trục.Chúng thường được bán khi lắp ráp thành một vỏ ổ trục phù hợp nhưng cũng có thể được mua một mình.Chúng có đặc điểm là có thể tự căn chỉnh và có thể dễ dàng lắp vào một khối nhà.Nhà ở có sẵn trong nhiều cấu hình khác nhau.
Vòng bi chèn với vỏ là một bộ phận chịu lực cùng với ổ lăn và vỏ.Hầu hết ổ trục chèn có vỏ được làm bằng hình cầu đường kính ngoài, được gắn cùng với vỏ ổ trục có lỗ hình cầu.Các hình thức cấu trúc đa dạng, tính linh hoạt và khả năng trao đổi tốt.
Đồng thời, ổ trục trên thiết kế cũng có một tâm điều chỉnh nhất định, dễ dàng lắp đặt, có cấu trúc kép của thiết bị làm kín, có thể làm việc trong điều kiện khắc nghiệt.Nhà ở thường được làm bằng đúc hình thành.Thường được sử dụng với thẳng đứng (P), (F), viết tắt của hình vuông lồi vuông (FS), hình tròn lồi (FC) và hình thoi (FL), vòng (C), chẳng hạn như thanh trượt (T).
Chèn bộ phận ổ bi được chia thành tim và ổ đỡ, ổ đỡ về mối được thêm vào vỏ ổ đỡ tim, chẳng hạn như đai siết chặt bộ vít ngoài ổ trục hình cầu UC205 với UCP205 thẳng đứng cho biết.Chèn ổ đỡ với nhà ở được chia thành tim và ổ đỡ, ổ đỡ về mối được thêm vào vỏ ổ đỡ tim, chẳng hạn như đai siết chặt vít đặt ngoài ổ đỡ hình cầu UC205 với UCP205 thẳng đứng cho biết.bởi vì khả năng thay thế cho nhau mạnh mẽ, trái tim của ổ đỡ chèn với vỏ có thể phù hợp với ổ trục có cùng thông số kỹ thuật với hình dạng khác nhau.
Đặc trưng:
Vòng bi hình cầu bên ngoài bằng sứ có khả năng chịu nhiệt độ cao, chịu lạnh, chống mài mòn, chống ăn mòn, không có cách điện từ, tự bôi trơn không chứa dầu, đặc tính tốc độ cao, có thể được sử dụng trong môi trường khắc nghiệt và điều kiện đặc biệt.
Cấu hình:
1. Loại áp dụng: Vòng bi chèn sứ
2. Vòng trong và vòng ngoài: Si3N4;SiC;ZrO2
3. Thân cán: Si3N4;SiC;ZrO2
4. Chất giữ: PTFE;PA66;TUẦN LỄ;số Pi
5. Mô hình: UC200 series
Đặc điểm kỹ thuật của vòng bi chèn | ||||||||||
Vòng bi số | Kích thước mm in. | Xếp hạng tải động N | Xếp hạng tải tĩnh N | Cân nặng (Kilôgam) |
||||||
d | D | B | C | S | S1 | G | ||||
SB201 | 12 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | 4,5 | 9600 | 4600 | 0,1 |
SB201-8 | 1/2 | 1.57 | 0,87 | 0,47 | 0,24 | 0,63 | 0,18 | 9600 | 4600 | 0,1 |
SB202 | 15 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | 4,5 | 9600 | 4600 | 0,1 |
SB202-9 | 16/9 | 1.57 | 0,87 | 0,47 | 0,24 | 0,63 | 0,18 | 9600 | 4600 | 0,1 |
SB202-10 | 5/8 | 1.57 | 0,87 | 0,47 | 0,24 | 0,63 | 0,18 | 9600 | 4600 | 0,1 |
SB203 | 17 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | 4,5 | 9600 | 4600 | 0,09 |
SB203-11 | 16/11 | 1.57 | 0,8661 | 0,47 | 0,24 | 0,63 | 0,18 | 9600 | 4600 | 0,09 |
SB204 | 20 | 47 | 25 | 14 | 7 | 18 | 4,5 | 12800 | 6650 | 0,13 |
SB204-12 | 3/4 | 1,85 | 0,98 | 0,55 | 276 | 0,71 | 0,18 | 12800 | 6650 | 0 14 |
SB205 | 25 | 52 | 27 | 15 | 7,5 | 19,5 | 5.5 | 14000 | 7850 | 0,16 |
SB205-13 | 13/16 | 2,05 | 1 .0630 | 0,59 | 0,29 | 0,77 | 0,217 | 14000 | 7850 | 0,19 |
SB205-14 | 7/8 | 2,05 | 1 .0630 | 0,59 | 0,29 | 0,77 | 0,22 | 14000 | 7850 | 0,18 |
SB205-15 | 15/16 | 2,05 | 1 .0630 | 0,59 | 0,29 | 0,77 | 0,22 | 14000 | 7850 | 0,17 |
SB205-16 | 1 | 2,05 | 1 .0630 | 0,59 | 0,29 | 0,77 | 0,22 | 14000 | 7850 | 0,16 |
SB206 | 30 | 62 | 30 | 16 | số 8 | 22 | 6 | 19500 | 11300 | 0,25 |
SB206-17 | 1-1 / 16 | 2,44 | 1.18 | 0,63 | 0,32 | 0,87 | 0,24 | 19500 | 11300 | 0 28 |
SB206-18 | 1-1 / 8 | 2,44 | 1.18 | 0,63 | 0,32 | 0,87 | 0,24 | 19500 | 11300 | 0,26 |
SB206-19 | 1-3 / 16 | 2,44 | 1.18 | 0,63 | 0,32 | 0,87 | 0,24 | 19500 | 11300 | 0,25 |
SB206-20 | 1-1 / 4 | 2,44 | 1.18 | 0,63 | 0,32 | 0,87 | 0,24 | 19500 | 11300 | 0,24 |
SB207 | 35 | 72 | 32 | 17 | 8.5 | 23,5 | 6,5 | 25700 | 15300 | 0,38 |
Người liên hệ: Michael
Tel: +86 135 0051 8211